Concursos
Goianésia: Policlínica abre concurso com vagas para início imediato
Conforme o edital, são ofertadas vagas para 33 cargos, com reserva de vagas para Pessoa com Deficiência (PcD).
A Policlínica Estadual de Goianésia no Vale do São Patrício está com inscrições abertas para o concurso de colaboradores para áreas administrativa e assistencial, com vagas para início imediato. Os interessados devem se inscrever até as 14h, do próximo sábado (3), no site da Policlínica de Goianésia, na aba processo seletivo.
Conforme o edital, são ofertadas vagas para 33 cargos, com reserva de vagas para Pessoa com Deficiência (PcD). O processo seletivo é composto por quatro etapas: pré-classificação curricular, análise curricular, prova de conhecimentos gerais e específicos e entrevista e avaliação psicolaboral.
As provas vão ocorrer de forma gradativa, conforme a disponibilidade de vagas. Os candidatos aprovados serão contratados, no regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), pelo Instituto CEM, organização social que faz a gestão da Policlínica Estadual de Goianésia.
O concurso também irá realizar um cadastro reserva de pessoal, com vigência de até 6 (seis) meses, objetivando o preenchimento das vagas que vierem a se tornar disponíveis neste período. Veja as vagas disponíveis:
Relação de vagas | |||||
Área | Cargo: | Número de Vagas | Carga horaria | Salários | |
Administrativa | ALMOXARIFE | CAD RESERVA | 44 HORAS | R$ 2.000,00 | Insalubridade 20% do piso dacategoria |
Administrativa | ANALISTA DE QUALIDADE | CAD RESERVA | 44 HORAS | R$ 2.500,00 | Insalubridade 20% do piso da categoria |
Administrativa | ANALISTA DE RH | CAD RESERVA | 44 HORAS | R$ 2.500,00 | Insalubridade 20% do piso dacategoria |
Administrativa | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Sipef | CAD RESERVA | 44 HORAS | R$ 1.700,00 | Insalubridade 20% do piso dacategoria |
Administrativa | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Junior | CAD RESERVA | 44 HORAS | R$ 1.500,00 | Insalubridade 20% do piso dacategoria |
Administrativo | ASSISTENTE DE DIRETORIA | CAD RESERVA | 44 HORAS | R$ 2.000,00 | Insalubridade 20% do piso da categoria |
Administrativo | ASSISTENTE DE OUVIDORIA Junior | CAD RESERVA | 44 HORAS | R$ 1.500,00 | Insalubridade 20% do piso da categoria |
Administrativo | ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS | 01 | 44 HORAS | R$ 1.700,00 | Insalubridade 20% do piso dacategoria |
Administrativo | ASSISTENTE DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (NEP) | CAD RESERVA | 44 HORAS | R$ 1.700,00 | Insalubridade 20% do piso da categoria |
Administrativo | ASSISTENTE FINANCEIRO (SAÚDE) | 01 | 44 HORAS | R$ 1.700,00 | Insalubridade 20% do piso da categoria |
Técnica | ASSISTENTE SOCIAL (ESPECIALIDADES) | CAD RESERVA | 30 HORAS | R$ 2.721,42 | Insalubridade 20% do piso dacategoria |
Administrativa | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | CAD RESERVA | 44 HORAS | R$ 1.412,00 | Insalubridade 20% do piso da categoria |
Administrativa | AUXILIAR DE ATENDIMENTO | CAD RESERVA | 44 HORAS | R$ 1.412,00 | Insalubridade 20% do piso dacategoria |
Técnica | AUXILIAR DE FARMÁCIA | CAD RESERVA | 44 HORAS | R$ 1.412,00 | Insalubridade 20% do piso dacategoria |
Técnica | COORDENADORA(o) DE ENFERMAGEM | CAD RESERVA | 44 HORAS | R$ 5.000,00 | Insalubridade 20% do piso da categoria, 20% de chefia |
Técnica | ENFERMEIRO | CAD RESERVA | 44 HORAS | R$ 3.250,11 | Insalubridade 20% do piso da categoria |
Técnica | ENFERMEIRA (o) – CCIH (SICRAS) | CAD RESERVA | 36 HORAS | R$ 2.845,32 | Insalubridade 20% do piso da categoria, 10% de Adicional CCIH |
Técnica | ENFERMEIRA HEMODIALISE 12/36 | CAD RESERVA | 36 HORAS | R$ 2.845,32 | Insalubridade 20% do piso dacategoria |
Técnica | FARMACEUTICA(O) | 01 | 44 HORAS | R$ 5.140,95 | Insalubridade 20% do piso dacategoria |
Técnica | FISIOTERAPEUTA (ESPECIALIDADES) | CAD RESERVA | 30 HORAS | R$ 2.669,42 | Insalubridade 20% do piso da categoria |
Técnica | FONOAUDIÓLOGO (A)(ESPECIALIDADES) | CAD RESERVA | 30 HORAS | R$ 2.721,42 | Insalubridade 20% do piso dacategoria |
Técnica | GESTOR (A) DO CUIDADO | CAD RESERVA | 44 HORAS | R$ 4.000,00 | Insalubridade 20% do piso dacategoria |
Técnica | MAQUEIRO | CAD RESERVA | 44 HORAS | R$ 1.412,00 | Insalubridade 20% do piso da categoria |
Técnica | NUTRICIONISTA (ESPECIALIDADES) | CAD RESERVA | 30 HORAS | R$ 2.721,42 | Insalubridade 20% do piso dacategoria |
Técnica | PSICÓLOGO (ESPECIALIDADES) | 01 | 30 HORAS | R$ 2.721,42 | Insalubridade 20% do piso da categoria |
Administrativa | RECEPCIONISTA | CAD RESERVA | 44 HORAS | R$ 1.412,00 | Insalubridade 20% do piso da categoria |
Administrativa | SUPERVISOR DE ATENDIMENTO | CAD RESERVA | 44 HORAS | R$ 1.700,00 | Insalubridade 20% do piso da categoria, mais 10% adicional degratificação. |
JORNAL DO VALE – Muito mais que um jornal, desde 1975 – www.jornaldovale.com
Siga nosso Instagram – @jornaldovale_ceres
Envie fotos, vídeos, denúncias e reclamações para a redação do JORNAL DO VALE, através do WhatsApp (62) 98504-9192
ESTADO
PC participa de apresentação da redução dos índices criminais em Goiás
A apresentação foi conduzida pelo governador Ronaldo Caiado; acompanhado pelo vice-governador Daniel Vilela, pela primeira dama Gracinha Caiado, pelo secretário de Segurança Pública, coronel Renato Brum, e demais chefes das forças de segurança pública.
PC participa de apresentação da redução dos índices criminais em Goiá
A Polícia Civil (PC), representada pelo Delegado-Geral André Ganga, participou, na tarde desta segunda-feira (14), da apresentação da nova redução em todos os índices de criminalidade em Goiás, a partir de dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-GO). A queda chega a até 97,31%, no caso de roubo de carga, de janeiro a setembro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano de 2018. Os homicídios dolosos recuaram 56,07%, o roubo de veículos caiu 93,18% e o roubo a instituições financeiras teve queda de 100%, no período mencionado.
A PC apontou como as investigações criminais foram fundamentais para redução da estatística dos crimes no estado. No comparativo de janeiro a setembro de 2023 e neste mesmo período de 2024, houve um aumento de 13,18% no número de inquéritos policiais remetidos ao Judiciário com autoria; a quantidade de operações saltou, no mesmo período, para 43,57%; e o aumento do número prisões foi de 45,67%. A PCGO também aumentou em 37,2% a quantidade de carteiras de identidades emitidas no período mencionado.
A apresentação foi conduzida pelo governador Ronaldo Caiado; acompanhado pelo vice-governador Daniel Vilela, pela primeira dama Gracinha Caiado, pelo secretário de Segurança Pública, coronel Renato Brum, e demais chefes das forças de segurança pública.
JORNAL DO VALE – Muito mais que um jornal, desde 1975 – www.jornaldovale.com
Siga nosso Instagram – @jornaldovale_ceres
Envie fotos, vídeos, denúncias e reclamações para a redação do JORNAL DO VALE, através do WhatsApp (62) 98504-9192
- ARTIGO7 dias atrás
Inveja
- ENTRETENIMENTO7 dias atrás
Patrícia Abravanel recebe de Mônica, homenagem ao pai: ‘Por Maurício de Sousa’
- ESPORTES7 dias atrás
Brasil empata com Venezuela e perde chance de vice-liderança
- ENTRETENIMENTO7 dias atrás
Larissa Manoela curte viagem com o marido, André e exibe álbum de fotos: ‘Tailândia’
- ENTRETENIMENTO5 dias atrás
Musa do Império Serrano rouba cena vestida de ‘cupido sexy’: ‘Homenagem’
- Agronegócio6 dias atrás
Agronegócio brasileiro bate recorde com mais de R$ 83 bilhões
- ENTRETENIMENTO2 dias atrás
Wanessa Camargo fala sobre aprendizado no BBB e chegada de Clara: ‘Sou irmã-tia’
- ENTRETENIMENTO3 dias atrás
Rafa Kalimann aproveita feriadão carioca com muito sol e milho cozido: ‘Praia’