O Governo Federal repassou mais de R$ 578 milhões para 246 municípios goianos. A verba federal é destinada para o enfrentamento à Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, os recursos podem ser usados para melhoria da oferta dos serviços hospitalares e de Atenção Básica por meio da aquisição de insumos e produtos, custeio de intervenções médicas, contratação de profissionais de saúde, entre outras benfeitorias na rede pública de saúde, com foco na assistência ao cidadão.
Goiânia ficou com a maior fatia do repasse. Ao todo a capital recebeu R$133.9 milhões para custear ações de enfrentamento a Covid. Aparecida de Goiânia é cidade que recebeu o segundo maior valor: R$ 44.4 milhões. Anápolis aparece em terceiro na lista, com repasse de R$ 34.6 milhões. Já a Prefeitura de Rio Verde recebeu R$ 17.9 milhões e Jataí ficou com R$ 9.2 milhões.
Cidades que estão na região do Entorno também foram beneficiadas. Luziânia recebeu R$ 11.5 milhões, enquanto Águas Lindas de Goiás ficou com R$ 11 milhões. Valparaíso teve um repasse de R$ 10 milhões.
Cidades menores também receberam da União valores significativos. Um dos exemplos é a cidade de Porangatu, que recebeu R$ 6 milhões. Santo Antônio do Descoberto teve um repasse de R$ 4.6 milhões. Para a cidade de Nerópolis foi enviado o valor de R$ 4.3 milhão e São Miguel do Araguaia ficou com o repasse de R$ 1.7 milhão.
O repasse é resultado da soma de recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), Apoio Financeiro para os Estados e para os Municípios (AFE/AFM) e da primeira parcela do Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19 (PFEC). O critério utilizado pelo governo para definir o valor a ser destinado para cada município foi o tamanho da população e a média de recursos transferidos para a atenção hospitalar e atenção básica no ano passado.
Os Municípios deverão receber ainda mais uma parcela do Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19 no próximo mês.
Veja lista completa em nossa galeria de fotos. Veja abaixo algumas cidades do Vale do São Patrício:
| MUNICÍPIO | Repasse FNS | AFM/AFE | PFEC | Total Geral |
| CERES | 3.708.673,99 | 547.015,88 | 691.974,12 | 4.947.663,99 |
| CARMO DO RIO VERDE | 660.473,31 | 273.507,94 | 314.384,06 | 1.248.365,31 |
| CAMPOS VERDES | 418.091,29 | 273.507,94 | 66.762,06 | 758.361,29 |
| CRIXAS | 667.008,84 | 455.846,57 | 528.515,43 | 1.651.370,84 |
| GOIANESIA | 2.455.022,18 | 1.094.031,78 | 2.185.405,22 | 5.734.459,18 |
| IPIRANGA DE GOIAS | 9.095,70 | 273.507,94 | 90.211,06 | 372.814,70 |
| ITAGUARU | 120.970,19 | 273.507,94 | 163.304,06 | 557.782,19 |
| ITAGUARI | 19.659,52 | 273.507,94 | 145.810,06 | 438.977,52 |
| ITAPACI | 833.142,64 | 547.015,88 | 716.609,12 | 2.096.767,64 |
| JARAGUA | 995.188,60 | 911.693,20 | 1.575.067,80 | 3.481.949,60 |
| NOVA AMERICA | 88.129,96 | 273.507,94 | 73.342,06 | 434.979,96 |
| NOVA GLORIA | 46.884,68 | 273.507,94 | 254.575,06 | 574.967,68 |
| RIALMA | 392.818,31 | 364.677,26 | 340.452,74 | 1.097.948,31 |
| RIANAPOLIS | 118.083,68 | 273.507,94 | 149.708,06 | 541.299,68 |
| RUBIATABA | 389.616,94 | 547.015,88 | 619.974,12 | 1.556.606,94 |
| SANTA ISABEL | 164.301,10 | 273.507,94 | 118.775,06 | 556.584,10 |
| SAO LUIZ DO NORTE | 18.537,57 | 273.507,94 | 161.121,06 | 453.166,57 |
| SAO PATRICIO | 6.614,54 | 273.507,94 | 63.488,06 | 343.610,54 |
| URUANA | 300.329,46 | 455.846,57 | 431.661,43 | 1.187.837,46 |
O que vale é o JORNAL DO VALE – Um jornal a serviço da nossa região, desde 1975 – www.jornaldovale.com
JORNAL DO VALE é jornalismo profissional, sério, ético e imparcial
Siga nosso Instagram – @jornaldovale_ceres












































